장학지원
장학금 지급 현황
2019학년도 장학금 지급현황
장학구분 | 장학금액 | 비고 | |
---|---|---|---|
교내장학금 | 성적우수장학금 | 1,370,512,340 | |
저소득층장학금 | 1,188,021,200 | ||
근로장학금 | 384,504,050 | ||
교직원장학금 | 0 | ||
기타장학금 | 463,953,800 | ||
소계 | 3,406,991,390 | ||
교외장학금 | 국가 | 11,695,939,530 | |
지방자치단체 | 47,670,990 | ||
사설및기타 | 529,632,500 | ||
소계 | 12,273,243,020 | ||
계 | 15,680,234,410 |
(단위 : 원)
연도별 장학금 지급현황
년도 | 등록금수입총액 | 장학금총액 | 등록금수입액 대비 장학금지급율 |
---|---|---|---|
2017 | 20,982,087 | 15,650,719 | 74.59% |
2018 | 20,355,070 | 15,839,977 | 77.82% |
2019 | 20,103,935 | 15,680,234 | 78.00% |
(단위 : 천원)