인증프로그램

인증프로그램

HOME 인증프로그램 신소재공학 교과영역

교과영역

신소재공학심화프로그램의 교과영역별 졸업학점 이수기준

신소재공학심화프로그램의 교과영역별 졸업학점 이수기준 : 구분(입학년도별), 교양(교양필수, 교양심화, 교양선택, 계), MSC (기초도구)(공학교육 인증과정 필수, 공학교육 비인증과정 필수), 전공(필수포함),졸업학점에 관한 정보 제공
구분(입학년도별) 교양 MSC
(기초도구)
전공
(필수 포함)
졸업학점
교양필수 교양심화 교양선택 공학교육
인증과정
필수
공학교육
비인증과정
필수
2017학년도 이후 4 8 8 20 31 31 65 140
2016학년도 이전 12 8 20 31 31 65 140
2010학년도 이전 12 8 20 30 25 65 140

ㆍ창의입문설계, 종합설계1 또는 종합설계2를 포함한 설계교과목 9학점 이상 이수

전문교양 필수과목 교육과정 편성표

가. 2017학년도 이후

교육인증/비인증 구분없이 다음 과목을 이수해야 함, 졸업 이수학점은 20학점 이상임

전문교양 필수과목 교육과정 편성표 가. 2017학년도 이후 : 학년, 1학기(구분, 과목코드, 과 목 명, 학점), 2학기(구분, 과목코드, 과 목 명, 학점)에 관한 정보 제공
학년 1학기 2학기
구분 과목코드 과 목 명 학점 구분 과목코드 과 목 명 학점
1 교필 LA0299 글쓰기와발표 2-2-0-0 교필 LA0293 영어읽기와쓰기 2-2-0-0
교심 LA0326 공학윤리 2-2-0-0 교심 LA0200 인간과심리 2-2-0-0
2 교심 LA0292 과학기술영어독해 2-2-0-0
3
4 교심 LA0268 경영학원론 2-2-0-0
4과목 8-8-0-0 2과목 6-6-0-0
■공통필수 : 2과목 4학점 ■학과지정필수 : 4과목 8학점
나. 2016학년도 이전

다음 과목 중 12학점이상 이수해야 함, 졸업이수학점은 20학점 이상임

나. 2016학년도 이전 : 과목코드, 과목명, 학점에 관한 정보 제공
과목코드 과 목 명 학점 과목코드 과 목 명 학점
LA0299 글쓰기및발표 2-2-0-0 LA0293 영어읽기와 쓰기 2-2-0-0
LA0326 공학윤리 2-2-0-0 LA0200 인간과심리 쓰기 2-2-0-0
LA0292 과학기술영어독해 2-2-0-0 LA0268 경영학원론 2-2-0-0
LA0277 현대사회와기술 2-2-0-0 LA0290 한국어와 효과적인 발표 2-2-0-0
LA0122 체육 1-0-0-2 LA0271 세계문화의이해 2-2-0-0
LA0236 실용영어 2-2-0-0 LA0275 직업과윤리 2-2-0-0
LA0274 재무공학 2-2-0-0 LA0292 영어읽기와 이해 2-2-0-0
LA0299 공학글쓰기및발표 2-2-0-0

※ ‘체육’, ‘비즈니스영어회화’, ‘실용영어’는 2009학년도부터 교양선택으로 변경됨
※ 공학교육비인증과정 이수자 교양 이수 : 교양필수, 교양심화, 교양선 구분 없이 교양 20학점을 이수하면 됨

MSC(기초도구)과목 교육과정 편성표

가. 공학교육인증 과정 대상자, 공학교육비인증 과정 대상자(2011학년도 이후 입학자)
가. 공학교육인증 과정 대상자, 공학교육비인증 과정 대상자(2011학년도 이후 입학자) : 학년, 구분, 1학기 (과목코드, 과목명, 학점), 2학기 (과목코드, 과목명, 학점), 비고에 관한 정보 제공
학년 구분 1 학기 2 학기 비고
과목코드 과 목 명 학점 과목코드 과 목 명 학점
1 기필 BA0002 대학수학1 3-3-0-0 BA0007 대학수학2 3-3-0-0 공통
BA0017 전공SW기초 3-3-0-0 공통
BA0003 일반물리학1 3-3-0-0 BA0008 일반물리학2 3-3-0-0 학부
BA0004 일반물리학실험1 1-0-0-2 BA0009 일반물리학실험2 1-0-0-2 학부
BA0005 일반화학1 3-3-0-0 BA0010 일반화학2 3-3-0-0 학부
BA0006 일반화학실험1 1-0-0-2 BA0011 일반화학실험2 1-0-0-2 학부
소계 5과목 11-9-0-4 6과목 14-12-0-4
2 기필 BA0025 공학수학1 3-3-0-0 BA0026 공학수학2 3-3-0-0 학부
소계 1과목 3-3-0-0 1과목 3-3-0-0

■ MSC(기초도구) 필수 : 13과목 31학점

나. 공학교육비인증 과정 대상자(2010학년도 이전 입학자)
나. 공학교육비인증 과정 대상자(2010학년도 이전 입학자): 학년, 구분, 1학기 (과목코드, 교과목명, 학점), 2학기 (과목코드, 교과목명, 학점)에 관한 정보 제공
학년 구분 1학기 2학기 비고
과목코드 과목명 학점 과목코드 과목명 학점
1 기필 BA0002 대학수학1 3-3-0-0 BA0007 대학수학2 3-3-0-0 공통
BA0017 전공SW기초 3-3-0-0 공통
BA0003 일반물리학1 3-3-0-0 BA0008 일반물리학2 3-3-0-0 학부
BA0004 일반물리학실험1 1-0-0-2 BA0009 일반물리학실험2 1-0-0-2 학부
BA0005 일반화학1 3-3-0-0 BA0010 일반화학2 3-3-0-0 학부
BA0006 일반화학실험1 1-0-0-2 BA0011 일반화학실험2 1-0-0-2 학부
5과목 11-9-0-4 6과목 14-12-0-4

■ MSC(기초도구) 필수 : 11과목 25학점

전공과목 교육과정 편성표

전공과목 교육과정 편성표 : 학년, 구분, 1학기 (과목코드, 과목명, 학점), 2학기 (과목코드, 과목명, 학점)에 관한 정보 제공
학년 구분 1 학기 2 학기
과목코드 과 목 명 학점 과목코드 과 목 명 학점
전학년 전선 FP0001 지도교수상담 0-0-0-0 FP0001 지도교수상담 0-0-0-0
1 전필 ML0002 창의입문설계 3-1-2-0
소계 소계 1과목 3-1-2-0
2 전필 ML0003 재료과학1 3-3-0-0 ML0007 재료과학2 3-3-0-0
ML0004 현미경조직특성평가 3-1-1-2 ML0008 화학적특성평가 3-1-1-2
ML0005 기계적특성평가 3-1-0-4 ML0009 전자기적특성평가 3-1-0-4
ML0025 재료열역학1 3-3-0-0 ML0026 재료열역학2 3-3-0-0
전선 ML0011 전기전자공학 3-3-0-0 ML0012 재료조직학 3-3-0-0
소계 5과목 15-11-1-6 소계 5과목 15-11-1-6
3 전선 ML0027 소재제조공정설계 3-1-2-0 ML0040 소재분석평가설계 3-1-2-0
ML0028 에너지재료설계 3-1-2-0 ML0041 X-선공학및설계 3-1-2-0
ML0029 재료상변태 3-3-0-0 ML0042 전자재료2 3-3-0-0
ML0030 전자재료1 3-3-0-0 ML0043 재료강도학 3-3-0-0
ML0031 결정학개론 3-3-0-0 ML0044 비철금속재료 3-3-0-0
ML0032 철강재료 3-3-0-0 ML0045 재료전산학 3-3-0-0
ML0034 재료전기화학 3-3-0-0 ML0046 제련공학 3-3-0-0
ML0035 세라믹공정 3-3-0-0 ML0070 세라믹물성2 3-3-0-0
ML0036 유기재료개론 3-3-0-0 ML0048 그린에너지공학 3-3-0-0
ML0037 금속재료실무1 3-3-0-0 ML0049 유기재료물성 3-3-0-0
ML0038 재료안전실무 3-3-0-0 ML0050 반도체소자 3-3-0-0
ML0047 세라믹물성1 3-3-0-0 ML0071 재료공학양론 3-3-0-0
ML0074 재료분석법 3-3-0-0 ML0057 박막공학 3-3-0-0
ML0076 재료역학 3-3-0-0
소계 14과목 42-38-4-0 소계 13과목 39-35-4-0
4 전선 ML0039 *종합설계1 2-0-2-0 ML0051 *종합설계2 2-0-2-0
ML0052 재료가공학 3-3-0-0 ML0060 전자현미경학및실습 3-2-0-2
ML0064 전자세라믹스 3-3-0-0 ML0061 기능금속재료 3-3-0-0
ML0054 이차전지재료 3-3-0-0 ML0062 표면처리공학 3-3-0-0
ML0055 정보디스플레이공학 3-3-0-0 ML0063 광전자재료 3-3-0-0
ML0056 반도체공정 3-3-0-0 ML0053 구조세라믹스 3-3-0-0
ML0058 금속재료실무2 3-3-0-0 ML0066 나노전자재료응용 3-3-0-0
ML0059 재료의파괴와손상 2-2-0-0 ML0073 기능성유리 3-3-0-0
ML0033 탄소복합재료 3-3-0-0
ML0075 유기재료응용 3-3-0-0
소계 10과목 28-26-2-0 소계 8과목 23-20-2-2
전 필 4과목 12-8-1-6 5과목 15-9-3-6
전 선 25과목 73-67-6-0 22과목 65-58-6-2
총 계 29과목 85-75-7-6 27과목 80-67-9-8
□ 전공필수 : 9과목 27학점 □ 전공선택 : 47과목 138학점 ■ 계 : 56과목 165학점

‘*’ : 공학인증 필수과목(종합설계1, 종합설계2 중 택 1)

선수 과목표
선수 과목표 : 선수과목이 필요한 과목 (과목명, 과목코드, 구분, 학년/학기, 학점), 선수과목 (과목명, 과목코드, 구분, 학년/학기, 학점), 비고에 관한 정보 제공
선수과목이 필요한 과목 선수 과목 비고
과 목 명 과목코드 구분 학년/학기 학점 과 목 명 과목코드 구분 학년/학기 학점
재료상변태 ML0029 전선 3/1 3-3-0-0 재료과학1 ML0003 전필 2/1 3-3-0-0
전자재료1 ML0030 전선 3/1 3-3-0-0 재료과학2 ML0007 전필 2/2 3-3-0-0
전자재료2 ML0042 전선 3/2 3-3-0-0 재료과학2 ML0007 전필 2/2 3-3-0-0
비철금속재료 ML0044 전선 3/2 3-3-0-0 재료과학1 ML0003 전필 2/1 3-3-0-0
세라믹물성1 ML0047 전선 3/1 3-3-0-0 재료과학2 ML0007 전필 2/2 3-3-0-0
구조세라믹스 ML0053 전선 4/2 3-3-0-0 재료과학2 ML0007 전필 2/2 3-3-0-0
광전자재료 ML0063 전선 4/2 3-3-0-0 재료과학2 ML0007 전필 2/2 3-3-0-0
종합설계1 ML0039 전선 4/1 2-0-2-0 소재제조공정설계 ML0027 전선 3/1 3-1-2-0 네 과목중
택1 이상
소재분석평가설계 ML0040 전선 3/2 3-1-2-0
에너지재료설계 ML0028 전선 3/1 3-1-2-0
X-선공학및설계 ML0041 전선 3/2 3-1-2-0
종합설계2 ML0051 전선 4/2 2-0-2-0 소재제조공정설계 ML0027 전선 3/1 3-1-2-0 네 과목중
택1 이상
소재분석평가설계 ML0040 전선 3/2 3-1-2-0
에너지재료설계 ML0028 전선 3/1 3-1-2-0
X-선공학및설계 ML0041 전선 3/2 3-1-2-0

이수체계도

이수체계도